Podczas szukania przydatnych komponentów Joomla! dla projektu klienta, Nate Covington postanowił stworzyć tabelę porównawczą, aby pomóc klientowi podjąć decyzję co do korzystania z rozszerzeń dla konkretnego zastosowania. W tym przypadku potrzebne do zbudowania jakiegoś menedżera pobierania. Po namyśle ograniczył się do wyboru dwóch, K2: CCK (Content Construction Kit) i DocMan: Download Manager. A więc „starcie” dwóch sławnych już komponentów – w postaci tabelki.
Komponent DocMan został zbudowany przede wszystkim do zarządzania plikami do pobrania, z kolei CCK przedstawiła opcje, która daje lepszą kontrolę nad stylem i prezentacji treści. A sam system zarządzania plikami jest tylko dodatkiem do całości.
Funkcjonalność | K2 CCK | DocMan |
Strona projektu | www.getk2.org | www.joomlatools.eu |
Samo-tworzące się miniaturki | Tak | Tak |
Efekt Lightbox (przy kliknięciu na miniaturkę) | Tak | Nie |
Uwierzytelnianie (wymagane jest logowanie) | Modyf. wymagana | Tak |
Ilość pobrań (zliczanie) | Tak | Tak |
Detailed Logging (User, IP, OS) | Nie | Tak |
Grupy użytkowników | Tak | Tak |
Kategorie & Podkategorie | Tak | Tak |
Item : File Relationship | 1 : Wiele | 1 : 1 |
Tagowanie | Tak | Nie |
Ekran licencji (agree to terms before each download) | Nie | Tak |
Granular Access Control (1 plik:1 użytkownik / grupa) | Nie | Tak |
Wczytywanie z Front-end (zalogowani mogą dodawać pliki) | Tak | Tak |
Powiadamianie e-mailowe (on upload/download/edit) | Nie | With Productivity Pack |
Wczytywanie plików za pośrednictwem FTP | Nie | Tak |
Zewnętrzne pliki (ability to link to external server) | Nie | Tak |
Kanały RSS | Tak | Dodatkowe rozsz. |
Szukaj | Tak | Tak |
Źródło: www.covingtoncreations.com / Nate Covington
Osobiście uważam, że do tej tabelki (zestawienia) należało by dodać – Zerosoft – Downloads (izerosoft.com) – komponent, który moim zdaniem śmiało może konkurować z DocMan-em.