<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elimu blog - o CMS Joomla! i Drupal &#187; moduły drupala</title>
	<atom:link href="http://blog.elimu.pl/tag/moduly-drupala/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.elimu.pl</link>
	<description>blog autorów serwisu elimu.pl</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 08:57:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Drupal i SEO &#8211; moduł SeoChecklist</title>
		<link>http://blog.elimu.pl/6105-drupal-i-seo-modul-seochecklist/</link>
		<comments>http://blog.elimu.pl/6105-drupal-i-seo-modul-seochecklist/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 08:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysiek Palikowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[moduły drupala]]></category>
		<category><![CDATA[optymalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[pozycjonowanie]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elimu.pl/?p=6105</guid>
		<description><![CDATA[Przygotowując materiał na spotkanie CuCamp poświęcone pozycjonowaniu (swoją drogą, jeśli mieszkacie w okolicy zagłębia miedziowego zapraszam serdecznie) trafiłem na ciekawy moduł do Drupala. Prezentuje on listę modułów i czynności, o których nie powinniśmy zapomnieć budując serwis, który ma być przyjazny wyszukiwarkom. Instalacja jest banalna &#8211; wrzucamy pobrany moduł do właściwego katalogu (np. ./sites/all/modules) i uruchamiamy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przygotowując materiał na <a title="spotkanie cucamp - pozycjonowanie" href="http://spotkania.elimu.pl/node/24" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/spotkania.elimu.pl/node/24?referer=');">spotkanie CuCamp poświęcone pozycjonowaniu</a> (swoją drogą, jeśli mieszkacie w okolicy zagłębia miedziowego zapraszam serdecznie) trafiłem na ciekawy moduł do Drupala. Prezentuje on listę modułów i czynności, o których nie powinniśmy zapomnieć budując serwis, który ma być przyjazny wyszukiwarkom.</p>
<p>Instalacja jest banalna &#8211; wrzucamy <a title="seochecklist na drupal.org" href="http://drupal.org/project/seo_checklist" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/drupal.org/project/seo_checklist?referer=');">pobrany moduł</a> do właściwego katalogu (np. ./sites/all/modules) i uruchamiamy go w dziale zarządzania (&#8230;/admin/build/modules):</p>
<p><img class="aligncenter" title="seochecklist na liście modułów" src="http://mp.palikowski.ayz.pl/zscreen/2011-02-22_094450.jpg" alt="" width="631" height="44" /></p>
<p>Następnie przechodzimy pod adres &#8230;/admin/settings/seochecklist i przeglądamy listę z góry na dół.</p>
<p><span id="more-6105"></span></p>
<p>Przy każdej pozycji jest krótki opis, odnośniki do strony skąd pobierzemy potrzebne pliki oraz do miejsca z konfiguracją (jeśli moduł już zainstalowano i jego ustawienie jest konieczne).</p>
<p><img class="aligncenter" title="moduł seochecklist w akcji" src="http://mp.palikowski.ayz.pl/zscreen/2011-02-22_094711.jpg" alt="" width="576" height="383" /></p>
<p>Polecam moduł &#8211; może mógłby być bardziej bogaty w dokumentację i porady, ale z drugiej strony to jest lista kontrolna a nie kompendium wiedzy o SEO. Poza tym moduł zawiera odniesienia do konkretnych stron książki o pozycjonowaniu Drupala, zatem chyba każdy będzie zadowolony.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elimu.pl/6105-drupal-i-seo-modul-seochecklist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Form Builder &#8211; proste budowanie formularzy</title>
		<link>http://blog.elimu.pl/1541-form-builder-proste-budowanie-formularzy/</link>
		<comments>http://blog.elimu.pl/1541-form-builder-proste-budowanie-formularzy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 07:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysiek Palikowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[formularze]]></category>
		<category><![CDATA[moduły drupala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elimu.pl/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[Dzięki świetnemu wpisowi na mydrupal.pl traktującemu o modułach związanych z formularzami (warto się zapoznać) przypomniałem sobie o projekcie Form Builder. Mimo, że moduł ten to nadal wersja generująca jedynie kod który możemy użyć we własnych modułach (kod jest zgodny z Drupalowym FAPI czyli Forms API), to warto się mu przyjrzeć bliżej &#8211; głównie aby zobaczyć [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.elimu.pl/wp-content/uploads/2009/11/formbuilderexaple.png"><img class="size-medium wp-image-1548 alignleft" style="margin: 5px;" title="formbuilderexaple" src="http://blog.elimu.pl/wp-content/uploads/2009/11/formbuilderexaple-300x216.png" alt="formbuilderexaple" width="300" height="216" /></a>Dzięki <a href="http://mydrupal.pl/moduly-do-zarzadzania-formularzami" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/mydrupal.pl/moduly-do-zarzadzania-formularzami?referer=');">świetnemu wpisowi na mydrupal.pl</a> traktującemu o modułach związanych z formularzami (warto się zapoznać) przypomniałem sobie o projekcie <a href="http://drupal.org/project/form_builder" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/drupal.org/project/form_builder?referer=');">Form Builder</a>.</p>
<p>Mimo, że moduł ten to nadal wersja generująca jedynie kod który możemy użyć we własnych modułach (kod jest zgodny z Drupalowym FAPI czyli Forms API), to warto się mu przyjrzeć bliżej &#8211; głównie aby zobaczyć jakie fajne rzeczy można zdziałać z jQuery. Budowa formularza polega na przeciąganiu na obszar roboczy kolejnych elementów &#8211; obszarów do grupowania pól, samych pól, kontrolek. Właściwości kontrolek możemy ustawić po prostu klikając na wybrany element.</p>
<p>Najlepszym sposobem obmacania tego modułu jest wizyta na <a href="http://quicksketch.org/demos/form-builder-example" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/quicksketch.org/demos/form-builder-example?referer=');">stronie zawierającej działające demo</a>. Docelowo moduł ten będzie służył jako swoisty edytor WYSIWYG ale do tworzenia i edycji formularzy a nie zawartości. Przykładowo tworzenie rodzajów zawartości lub formularzy dla modułu <a href="http://drupal.org/project/webform" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/drupal.org/project/webform?referer=');">Webform</a> będzie o wiele przyjemniejsze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elimu.pl/1541-form-builder-proste-budowanie-formularzy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertical Tabs</title>
		<link>http://blog.elimu.pl/1530-vertical-tabs/</link>
		<comments>http://blog.elimu.pl/1530-vertical-tabs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 20:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysiek Palikowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[administracja]]></category>
		<category><![CDATA[drupal 7]]></category>
		<category><![CDATA[moduły drupala]]></category>
		<category><![CDATA[użyteczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elimu.pl/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[Moduł, który powstał w toku prac nad poprawą interfejsu drupala 7. Ponieważ spotkał się z uznaniem został backportowany (czyli przepisany) do wersji 6, więc już dziś możemy się z niego cieszyć. Co robi? Na pewno kojarzycie rozsuwane formularze na stronach dodawania zawartości &#8211; za ich pomocą dodamy załączniki, datę powstania, oznaczymy wpis jako przyklejony, etc. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.elimu.pl/wp-content/uploads/2009/11/vtabs.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-1533" style="margin: 5px;" title="vtabs" src="http://blog.elimu.pl/wp-content/uploads/2009/11/vtabs-300x163.png" alt="vtabs" width="300" height="163" /></a>Moduł, który powstał w toku prac nad poprawą interfejsu drupala 7. Ponieważ spotkał się z uznaniem został backportowany (czyli przepisany) do wersji 6, więc już dziś możemy się z niego cieszyć.</p>
<p>Co robi? Na pewno kojarzycie rozsuwane formularze na stronach dodawania zawartości &#8211; za ich pomocą dodamy załączniki, datę powstania, oznaczymy wpis jako przyklejony, etc. Swego czasu było to nawet całkiem rewolucyjne i ciepło przyjęte rozwiązanie.</p>
<p>Nowe podejście do tego tematu to ułożone jedna nad drugą zakładki prezentujące nie tylko tytuł podformularza (np. załączniki), ale również podgląd obecnych ustawień. Jak to wygląda w praktyce? <a href="http://drupal.geek.nz/static/node-form/default/summaries2.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/drupal.geek.nz/static/node-form/default/summaries2.html?referer=');">Spróbujcie na stronie z demo modułu</a>!</p>
<p>Dla mnie bomba, choć póki co <a href="http://drupal.org/project/vertical_tabs" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/drupal.org/project/vertical_tabs?referer=');">mamy tylko wersję beta</a> &#8211; poleca ją tylu uznanych speców od Drupala (np. ludzie z Lullabot), że nie sądzę aby coś z nią było nie tak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elimu.pl/1530-vertical-tabs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

