<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elimu blog - o CMS Joomla! i Drupal &#187; Dodatki</title>
	<atom:link href="http://blog.elimu.pl/category/joomla/dodatki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.elimu.pl</link>
	<description>blog autorów serwisu elimu.pl</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 08:57:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SuperRate &#8211; czyli ocenianie dla JomSocial o 25% taniej</title>
		<link>http://blog.elimu.pl/8252-superrate-czyli-ocenianie-dla-jomsocial-o-25-taniej/</link>
		<comments>http://blog.elimu.pl/8252-superrate-czyli-ocenianie-dla-jomsocial-o-25-taniej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 15:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Frankowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dodatki]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla!]]></category>
		<category><![CDATA[JomSocial]]></category>
		<category><![CDATA[ocenianie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elimu.pl/?p=8252</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli interesuje cię opcja oceniania wielu elementów w JomSocial możesz skorzystać z promocji i zamówić w obniżonej cenie ów świetny dodatek. Najnowsza wersja współpracuje również z Joomla! 1.7 (opis). Link do tańszych o -25% zakupów: http://184.154.231.12/%7Esuperjo8/index.php?option=com_content&#38;view=article&#38;id=41:Discounts]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli interesuje cię opcja oceniania wielu elementów w JomSocial możesz skorzystać z promocji i zamówić w obniżonej cenie ów świetny dodatek. Najnowsza wersja współpracuje również z Joomla! 1.7 (<a href="http://184.154.231.12/%7Esuperjo8/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/184.154.231.12/_7Esuperjo8/?referer=');">opis</a>). <span id="more-8252"></span></p>
<p>Link do tańszych o -25% zakupów: <a href="http://184.154.231.12/%7Esuperjo8/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=41:Discounts" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/184.154.231.12/_7Esuperjo8/index.php?option=com_content_amp_view=article_amp_id=41_Discounts&amp;referer=');">http://184.154.231.12/%7Esuperjo8/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=41:Discounts</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elimu.pl/8252-superrate-czyli-ocenianie-dla-jomsocial-o-25-taniej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dodaj mapę do artykułu (DM Maps)</title>
		<link>http://blog.elimu.pl/6581-dodaj-mape-do-artykulu-dm-maps/</link>
		<comments>http://blog.elimu.pl/6581-dodaj-mape-do-artykulu-dm-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 18:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Frankowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dodatki]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla!]]></category>
		<category><![CDATA[Komponenty]]></category>
		<category><![CDATA[mapy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elimu.pl/?p=6581</guid>
		<description><![CDATA[Jedną z największych bolączek redaktorów Joomlowych serwisów jest to, że &#8222;nie mogą&#8221; po prostu wkleić kodu z Google maps wprost do artykułu. Niestety każdy z wizualnych edytorów usuwa zbędny kod powodując, że wysiłek redaktora idzie na marne. Co wtedy? Rozwiązaniem jest bez wątpienia, DM Maps (joomlaextensions.dmdigital.it) jeden z nowszych rozszerzeń dla Joomla! 1.5, które robi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jedną z największych bolączek redaktorów Joomlowych serwisów jest to, że &#8222;nie mogą&#8221; po prostu wkleić kodu z Google maps wprost do artykułu. Niestety każdy z wizualnych edytorów usuwa zbędny kod powodując, że wysiłek redaktora idzie na marne. Co wtedy?</p>
<p><span id="more-6581"></span>Rozwiązaniem jest bez wątpienia, <strong>DM Maps</strong> (<a href="http://joomlaextensions.dmdigital.it/pro-extensions/joomla-components/dm-maps.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/joomlaextensions.dmdigital.it/pro-extensions/joomla-components/dm-maps.html?referer=');">joomlaextensions.dmdigital.it</a>) jeden z nowszych rozszerzeń dla Joomla! 1.5, które robi za nas całą czarną robotę. Od teraz po poprawnym zainstalowaniu i skonfigurowaniu wystarczy kliknąć przycisk Add map i wpisać lokalizacje i kliknąć OK. Naszym oczom ukaże się gotowa mapka wprost w treści artykułu bez grzebania w kodzie i telefonów w środku nocy do administratora.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6582" title="dm-maps" src="http://blog.elimu.pl/wp-content/uploads/2011/04/dm-maps.png" alt="" width="498" height="287" />Rozszerzenie (komponent + dodatki) kosztuje niecałe 8 euro, a ile zyskujemy szacunku u naszego klienta &#8211; bezcenne.  Oczywiście znajdziesz wiele ustawień konfiguracyjnych w &#8222;Content &#8211; DM Maps&#8221;  &#8211; takich jak rodzaj mapy, opcja zoomu, wielkość mapy czy prezentacja w formie jQuery popup. Ogólnie raz ustawione zapewni ci spokój na długie miesiące, do czasu kiedy klient znów sobie czegoś zażyczy.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elimu.pl/6581-dodaj-mape-do-artykulu-dm-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kto mi się tu próbował zalogować?</title>
		<link>http://blog.elimu.pl/6228-kto-mi-sie-tu-probowal-zalogowac/</link>
		<comments>http://blog.elimu.pl/6228-kto-mi-sie-tu-probowal-zalogowac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 09:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Frankowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[Dodatki]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla!]]></category>
		<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.elimu.pl/?p=6228</guid>
		<description><![CDATA[Ponieważ na ogół folder /administrator w Joomla! 1.5 &#8211; jest wystawiony bez ochrony, warto aby super administrator wiedział o nieudanych próbach logowań, dzięki czemu dojrzeje do tego, aby chronić ten folder.  Aby zatem dowiedzieć się więcej skorzystaj z dodatku Login Failed Log &#8211; który zapisuje każdą próbę zalogowania do panelu i wyśle e-maila o tym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.elimu.pl/wp-content/uploads/2011/03/logout.png"><img class="alignleft size-full wp-image-6238" title="logowanie-admin-joomla" src="http://blog.elimu.pl/wp-content/uploads/2011/03/logout.png" alt="" width="48" height="48" /></a>Ponieważ na ogół folder /administrator w Joomla! 1.5 &#8211; jest wystawiony bez ochrony, warto aby super administrator wiedział o nieudanych próbach logowań, dzięki czemu dojrzeje do tego, aby chronić ten folder.  Aby zatem dowiedzieć się więcej skorzystaj z dodatku<a href="http://www.jm-experts.com/extensions-tools/login-failed-log" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.jm-experts.com/extensions-tools/login-failed-log?referer=');"> Login Failed Log</a> &#8211; który zapisuje każdą próbę zalogowania do panelu i wyśle e-maila o tym administratorowi z informacją o username, password, ip address oraz błędzie. Pamiętaj, aby opublikować plugin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.elimu.pl/6228-kto-mi-sie-tu-probowal-zalogowac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

